| Infraction | Points |
|---|---|
| Excès de vitesse de 5 à moins de 20 km/h | 1 |
| Chevauchement d’une ligne continue | 1 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Excès de vitesse de 20 à moins de 30 km/h | 2 |
| Accélération par un conducteur sur le point d’être dépassé | 2 |
| Manœuvre acrobatique avec un véhicule | 2 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Excès de vitesse de 30 à moins de 40 km/h | 3 |
| Circulation à gauche sur une chaussée à double sens | 3 |
| Circulation sur une bande d’arrêt d’urgence | 3 |
| Non-respect des distances de sécurité | 3 |
| Changement de direction sans avertissement | 3 |
| Dépassement dangereux | 3 |
| Franchissement d’une ligne continue | 3 |
| Arrêt ou stationnement dangereux | 3 |
| Non-respect des règles de circulation inter-files | 3 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Téléphone tenu en main | 3 |
| Port d’écouteurs, d’une oreillette ou d’un casque audio | 3 |
| Écran sans rapport avec la conduite dans le champ de vision | 3 |
| Défaut de ceinture du conducteur | 3 |
| Défaut de casque du conducteur | 3 |
| Casque non homologué ou non attaché | 3 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Excès de vitesse de 40 à moins de 50 km/h | 4 |
| Circulation en sens interdit | 4 |
| Marche arrière sur autoroute | 4 |
| Demi-tour sur autoroute | 4 |
| Franchissement d’un feu rouge | 4 |
| Non-respect d’un stop | 4 |
| Non-respect d’un cédez-le-passage | 4 |
| Refus de priorité | 4 |
| Refus de priorité à un véhicule prioritaire | 4 |
| Non-respect d’une injonction d’arrêt | 4 |
| Non-respect des règles d’un passage à niveau | 4 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Alcoolémie comprise entre 0,5 et moins de 0,8 g/l | 6 |
| Alcoolémie d’au moins 0,2 g/l pour un conducteur soumis à ce seuil | 6 |
| Alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g/l | 6 |
| Conduite en état d’ivresse manifeste | 6 |
| Refus des vérifications de l’état alcoolique | 6 |
| Non-respect d’une obligation d’éthylotest antidémarrage | 6 |
| Conduite après usage de stupéfiants | 6 |
| Refus des vérifications liées aux stupéfiants | 6 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Excès de vitesse d’au moins 50 km/h | 6 |
| Détention d’un détecteur de radar | 6 |
| Transport d’un détecteur ou brouilleur | 6 |
| Utilisation d’un détecteur ou brouilleur | 6 |
| Refus de priorité à un piéton | 6 |
| Défaut de dégagement d’une voie ferrée | 6 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Conduite malgré une rétention du permis | 6 |
| Conduite malgré une suspension du permis | 6 |
| Conduite malgré une invalidation du permis | 6 |
| Conduite malgré une annulation du permis | 6 |
| Refus de restituer un permis | 6 |
| Refus d’obtempérer | 6 |
| Refus d’obtempérer aggravé | 6 |
| Délit de fuite | 6 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Homicide involontaire au volant | 6 |
| Blessures involontaires au volant | 6 |
| Homicide routier | 6 |
| Blessures routières | 6 |
| Infraction | Points |
|---|---|
| Conduite après usage de stupéfiants cumulée avec une infraction liée à l’alcool | 9 |
Attention : lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points peuvent se cumuler dans la limite de 8 points. La conduite cumulant l’usage de stupéfiants et une infraction liée à l’alcool fait toutefois l’objet d’un retrait spécifique de 9 points.
Article rédigé par Maître Yann Lefebvre, avocat à la Cour, et mis à jour le 15 juillet 2026
