| Nature de la décision | Date | Extrait du jugement |
|---|---|---|
| Recours gracieux- revalidation du permis en 18 jours | 16/11/2016 | Extrait |
| Relaxe feu rouge – Juridiction de proxmité de Paris | 15/11/2016 | Extrait |
| Relaxe feu rouge – Juridiction de proxmité de Paris | 24/10/2016 | Extrait |
| Recours gracieux- revalidation du permis en 19 jours | 19/10/2016 | Extrait |
| Recours gracieux – revalidation du permis | 17/10/2016 | Extrait |
| Relaxe grand excès de vitesse | 13/10/2016 | Extrait |
| Tribunal administratif de MELUN – Permis revalidé avec 4 points | 11/10/2016 | Extrait |
| Cour d’appel – Relaxe contravention | 10/10/2016 | Extrait |
| Classement sans suite d’un non port de ceinture | 26/09/2016 | Extrait |
| Relaxe alcool au volant permis probatoire | 23/09/2016 | Extrait |
| Relaxe alcool au volant | 20/09/2016 | Extrait |
| Recours gracieux- revalidation du permis | 09/09/2016 | Extrait |
| Relaxe grand excès de vitesse | 11/08/2016 | Extrait |
| Relaxe alcool au volant | 06/07/2016 | Extrait |
| Tribunal administratif de RENNES – Permis revalidé avec 8 points | 24/06/2016 | Extrait |
| Permis revalidé : Tribunal administratif de CERGY PONTOISE | 16/06/2016 | Extrait |
| Permis revalidé : Tribunal administratif de LYON | 14/06/2016 | Extrait |
| Permis revalidé : Tribunal administratif de RENNES | 13/05/2016 | Extrait |
| Recours gracieux- revalidation du permis en 6 jours | 12/05/2016 | Extrait |
| Relaxe refus d’obtemperer | 12/05/2016 | Extrait |
| Permis revalidé : Tribunal administratif de VERSAILLES | 12/05/2016 | |
| Recours gracieux- revalidation du permis en 13 jours | 10/03/2016 | Extrait |
| Recours gracieux – revalidation du permis | 11/02/2016 | Extrait |
| Relaxe conduite sans permis | 09/01/2016 | Extrait |
| Tribunal administratif d’ORLEANS- Permis revalidé avec 7 points | 08/01/2016 | Extrait |
| Permis revalidé avec 12 points | ||
| Permis revalidé avec 8 points |