Nature de la décision | Date | Extrait du jugement |
---|---|---|
Permis revalidé : Tribunal administratif de CERGY PONTOISE | 16/06/2016 | Extrait |
Permis revalidé : Tribunal administratif de LYON | 14/06/2016 | Extrait |
Permis revalidé : Tribunal administratif de RENNES | 13/05/2016 | Extrait |
Recours gracieux- revalidation du permis en 6 jours | 12/05/2016 | Extrait |
Relaxe refus d’obtemperer | 12/05/2016 | Extrait |
Permis revalidé : Tribunal administratif de VERSAILLES | 12/05/2016 | |
Recours gracieux- revalidation du permis en 13 jours | 10/03/2016 | Extrait |
Recours gracieux – revalidation du permis | 11/02/2016 | Extrait |
Relaxe conduite sans permis | 09/01/2016 | Extrait |
Tribunal administratif d’ORLEANS- Permis revalidé avec 7 points | 08/01/2016 | Extrait |
Permis revalidé avec 12 points | ||
Permis revalidé avec 8 points |