| Nature de la décision | Date | Extrait du jugement |
|---|---|---|
| Classement sans suite de deux PV téléphone au volant – Tribunal de Police de GRASSE | 20/04/2026 | Extrait |
| Classement sans suite – Récupération de 4 points et revalidation du permis – Tribunal de Police de BOBIGNY | 16/04/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 4 points | 10/04/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 2 points | 10/04/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 3 points | 09/04/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 2 points | 09/04/2026 | Extrait |
| Référé-suspension, Permis revalidé en 20 jours – Tribunal Administratif de VERSAILLES | 02/04/2026 | Extrait |
| Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE – Permis revalidé | 25/03/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 10 points | 23/03/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 2 points | 23/03/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 4 points | 23/03/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 5 points | 12/02/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 5 points | 06/02/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 5 points | 22/01/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 12 points | 20/01/2026 | Extrait |
| Référé-suspension – Permis récupéré Tribunal Administratif de Strasbourg | 19/01/2026 | Extrait |
| Permis revalidé avec 1 point | 30/12/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 12 points | 30/12/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 2 points | 10/12/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 9 points | 20/11/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 6 points | 19/11/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 8 points | 05/11/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 4 points | 31/10/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 4 points | 23/10/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 6 points | 22/10/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 3 points | 08/10/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 9 points | 08/10/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 6 points | 08/10/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 6 points | 12/09/2025 | Extrait |
| Permis revalidé avec 5 points | 11/09/2025 | Extrait |
